Bandbreedte | 400 Hz |
Sampling rate | 4 kS/s |
Resolutie | 16 bit |
Uitgangsspanning | 0,5 V - 5 V |
Spanningsresolutie | 1 mV |
Uitgangsstroom | -2,5 A - 2,5 A |
Stroomresolutie | 5 nA |
Interface | USB 2.0 |
Afmetingen | 145 x 110 x 50 (mm) |
Gewicht | 0,5 kg |
Qoitech Otii Arc Power Analyser
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Overige meters > Power analysers > Qoitech Otii Arc Power Analyser